Audit en deux sessions le 15 juin (après-midi). Trois piliers — Visibilité, Opérations, Croissance — pour bâtir une feuille de route 1/3/6 mois. Enjeux centraux : industrialiser le produit Tag Map, fiabiliser les automatisations (sortie de Zapier) et fluidifier l'onboarding client.
(1) Améliorer l'acquisition et la conversion · (2) Formaliser et automatiser le cycle d'onboarding · (3) Alléger les tâches administratives chronophages. Ces trois chantiers structureront la feuille de route priorisée présentée le 1er juillet.
| # | Action | Owner | Echéance |
|---|---|---|---|
| 1 | Produire le diagnostic de visibilité du site — points de contrôle techniques et fonctionnels (H1 non optimisées, Open Graph lacunaire, ajout d'une FAQ en page d'accueil pour le SEO et l'interaction avec les IA) | Djemel · Seb | Avant restitution |
| 2 | Refondre les automatisations Zapier — repartir de l'analyse des processus, besoins métiers et flux de données pour une architecture robuste et sécurisée | Djemel | Roadmap |
| 3 | Étudier l'automatisation de Tag Map — analyser les opportunités de réduction des saisies manuelles et de raccourcissement des délais de réalisation | Djemel | Roadmap |
| 4 | Automatiser la publication réseaux sociaux — solution robuste de programmation dépassant la limite Meta des 28 jours ; table de paramétrage en autonomie pour DA'COM | Groupe | Roadmap |
| 5 | Formaliser & automatiser le cycle d'onboarding — réduire les délais de collecte des accès clients ; transmettre le fichier d'onboarding (collecte des accès réseaux sociaux) | Ludovic · Groupe | Roadmap |
| 6 | Automatiser la facturation — récupération des documents comptables et de la TVA (2 à 3 h/mois aujourd'hui) | Djemel | Roadmap |
| 7 | Améliorer acquisition & conversion — analyser la délivrabilité email, étudier la viabilité du cold emailing, fournir des listes de prospects hautement qualifiés, définir les paramètres de campagnes CRM (hebdo/bihebdo) | Djemel · Ludovic · Groupe | Roadmap |
| 8 | Créer un dashboard de production — suivi des livrables et des en-cours en temps réel, pilotage du revenu par type de service | Groupe | Roadmap |
| 9 | Créer le groupe WhatsApp — canal de communication directe DA'COM × AXION | DA'COM | Immédiat |
| 10 | Préparer la roadmap priorisée — rassembler les briques, opportunités et quick wins, et envoyer l'invitation à la réunion de restitution | Djemel · Seb | 1er juillet · 14h |
"On a une réponse ce matin sur admin, là à 10h43, de réponse au questionnaire."
"De toute façon on va pas reprendre le… Sachant qu'on a déjà fait l'audit."
"Désolé pour le petit retard, petit souci de navigateur internet. Safari faisait des siennes."