Revue de la roadmap 3 axes issue de l'audit, priorisation des quick wins par marquage prioritaire, migration CRM Planity → Brevo, marque unifiée « Beauty by Oko » et premières pistes de modèle économique forfait + commission.
Oko a exprimé un soulagement face à cette structuration. Elle se sentait auparavant dispersée et incapable de prioriser ses actions malgré ses nombreuses idées. La clarté apportée par le tableau de roadmap répond directement à son besoin de cadre.
CA mensuel des deux instituts entre 8 000 et 10 000 €. Un sinistre survenu en 2023 a temporairement interrompu le fonctionnement de l'un des instituts et affecté la clientèle. Oko estime qu'une stratégie publicitaire efficace (notamment Google Ads) pourrait potentiellement doubler ou tripler le chiffre d'affaires.
| # | Action | Owner | Echéance |
|---|---|---|---|
| 1 | Partager les accès portail & roadmap — transmettre les liens d'accès au portail et à la roadmap, et les ressources décrites en séance | Seb · Djemel | Dans la foulée |
| 2 | Envoyer l'accord de confidentialité (NDA) — transmettre le document pour signature électronique afin de sécuriser les échanges | Djemel | Soir même / lendemain |
| 3 | Donner accès Planity & chiffres — fournir les accès à la base Planity (consultation des chiffres et historiques clients), après signature du NDA | Oko | Après signature NDA |
| 4 | Extraire la base client Planity → Brevo — exporter les données et organiser les contacts dans le nouveau CRM | Seb · Djemel | Après accès Planity |
| 5 | Partager accès Google Analytics & Google Ads — pour analyse des campagnes publicitaires | Oko | À transmettre |
| 6 | Transmettre documents business — plan commercial, objectifs, description de l'offre et des services, définition des clients VIP, avatars clients | Oko | À transmettre |
| 7 | Partager données financières & comptables — chiffres Planity, fichier de calcul de marge, ventes et charges associées | Oko | À transmettre |
| 8 | Construire le simulateur financier — outil de projection intégrant 3 modèles de rétrocommission | Seb · Djemel · Oko | Avant le 16 juin |
| 9 | Planifier le point hebdomadaire — fixer un créneau d'1h par semaine pour suivre objectifs et avancées | Le groupe | À caler |
| 10 | Organiser le RDV du 16 juin — envoyer l'invitation pour la réunion du 16 juin à 14h30 | Djemel | À envoyer |
Oko exprime un soulagement face à la structuration de la roadmap : elle se sentait dispersée et incapable de prioriser malgré ses nombreuses idées. Le tableau de roadmap répond à son besoin de cadre.
Oko exprime des frustrations liées à des expériences antérieures où la charge d'exécution lui incombait seule — AXION clarifie que sa mission inclut l'exécution et l'implémentation, pas seulement le coaching.