Analyse stratégique interne AXION de la réponse au questionnaire découverte soumise par Blerta Dakaj le 25 mai 2026. Scoring, cas d'usage, stratégie commerciale et prochaines étapes.
| Critère | Points | Justification |
|---|---|---|
| Besoin clair identifié | +3 | Besoin explicitement formulé : saisie comptable manuelle, factures papier, décompte TVA, bouclement annuel. Priorité #1 dans le classement des enjeux = "Gagner du temps sur les tâches administratives." |
| Décideur identifié | +1 | Partiellement. Blerta est décideuse du périmètre admin/compta et a pouvoir de recommandation. M. Emery (propriétaire) valide l'extension aux autres pôles. Point noté : selon le brief du 7 mai, M. Emery était absent suite à un accident et avait délégué — la situation a évolué, Blerta le présente comme décideur final pour l'extension. Score 1/2 (pas la décideuse globale, mais interlocutrice qualifiée et engagée). |
| Budget mentionné | 0 | Réponse explicite : "Non, pas encore." Aucun budget alloué ou voté. Objection commerciale à anticiper — structurer la proposition à 2 paliers pour lever ce frein. |
| Urgence exprimée | +1 | Douleur palpable et priorité déclarée, mais aucune date butoir ni événement déclencheur explicite (pas de bouclement imminent mentionné, pas de recrutement en cours). Score 1/2 — urgence fonctionnelle réelle, urgence temporelle non qualifiée. |
| Entreprise > 20 personnes | +1 | Effectif déclaré : 16–30 personnes. La borne haute couvre >20. Score 1/2 (la borne basse de la tranche est inférieure à 20). |
| Fit AXION fort | +2 | PME suisse, secteur pharmacie (processus réglementés = automatisation à forte valeur), ouverture IA 5/5, stack 100% manuel à automatiser (Office Maker + Excel + factures papier), aucune automatisation existante = terrain vierge. Fit méthodologique AXION parfait. |
| # | Cas d'usage | Impact | Effort | Phase |
|---|---|---|---|---|
| CU1 |
Dématérialisation & OCR (Optical Character Recognition) factures fournisseurs Ingestion des factures papier et email → extraction structurée (fournisseur, montant, date, TVA) via OCR + IA → préenregistrement dans Office Maker ou export vérifiable. Gain estimé : plusieurs heures/semaine pour Blerta. ROI rapide et mesurable. |
Élevé | Moyen | Phase 1 |
| CU2 |
Préparation semi-automatisée du décompte TVA Agrégation automatique des pièces comptables validées → génération du bordereau TVA pré-rempli → soumission à validation par Blerta. Récurrence trimestrielle garantit un ROI (Return on Investment) systématique. Dépend de la disponibilité des exports Office Maker. |
Élevé | Moyen | Phase 1 |
| CU3 |
Bouclement annuel assisté Checklist automatique de bouclement + agrégateurs de données comptables + alertes sur anomalies. Réduction du temps de préparation et du risque d'oubli. À déclencher en phase 2 si CU1 et CU2 valident la collaboration. |
Moyen | Élevé | Phase 2 |
| CU4 |
Activation visibilité (GBP + communication patients) Création et optimisation de la fiche GBP (Google Business Profile), mise en place d'une collecte d'avis patients, séquence de communication proactive (SMS ou email). Levier côté M. Emery — deuxième priorité déclarée par Blerta ("Augmenter la visibilité"). Pack 01 Visibilité applicable. |
Moyen | Faible | Phase 2 (M. Emery) |
| # | Action | Owner | Échéance |
|---|---|---|---|
| 1 | Créer Deal Notion — Stage=Discovery planned, Probability=30%, Pack=02 Opérations, Value=CHF 6'000 (estimation médiane audit + déploiement). Lier à la fiche contact Blerta Dakaj. | sales-agent | J+0 |
| 2 | Répondre à Blerta — Accusé réception du questionnaire, remerciements, proposition de 2 créneaux pour l'atelier découverte (2h30, visio ou sur site), mise en valeur de son rôle de pilote du projet. | Seb | J+1 |
| 3 | Demander introduction directe à M. Emery via Blerta + Maymounah — script court : "Pour que l'atelier soit le plus utile possible pour la pharmacie dans son ensemble, serait-il possible que M. Emery soit présent 20 minutes en fin de session ?" | Seb | J+1 |
| 4 | Préparer le support audit Pack 02 Opérations — présentation orientée compta + dématérialisation, avec exemples ROI chiffrés (X factures/semaine × Y minutes/facture = Z heures/mois), structure tarifaire à 2 paliers. | Djemel | J+5 |
| 5 | Animer l'atelier découverte 2h30 — Blerta + M. Emery si possible. Cartographie des flux compta, quantification des volumes, démo concept OCR + automatisation TVA. Récupérer accès ou version Office Maker. | Seb, Djemel | J+10 |
| 6 | Quantifier la douleur lors de l'atelier — mesurer temps de saisie Blerta (factures + TVA + bouclement), volume mensuel de factures papier, évaluer compatibilité Office Maker (API / exports). | Djemel | J+10 |
| 7 | Produire roadmap + offre Pack 02 dans les 7 jours post-atelier — cartographie as-is / to-be, ROI calculé, 2 paliers (audit + déploiement), présentation à Blerta pour validation avant soumission à M. Emery. | Djemel, Seb | J+17 |
"Maymounah m'a parlé de vos offres et cela tombait à un bon moment. Je me suis dit que cela pourrait peut-être nous aider."
"Pour le moment, je pense qu'on pourra se focaliser sur mes tâches à moi et en fonction de ça M. Emery (Propriétaire) pourra décider s'il veut que vous fassiez un travail sur les autres postes."